Vergleich Private Krankenversicherung – Gesetzliche Krankenkasse 2024
Gegenüberstellung der Leistungen von PKV und GKV
In Deutschland besteht für alle Bürger eine Krankenversicherungspflicht. Nicht jeder hat jedoch die freie Auswahl des Systems. Für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer besteht keine Möglichkeit, sich privat zu versichern, da sie der gesetzlichen Krankenversicherung angehören müssen. Dennoch eröffnet sich für sie die Option, zusätzlich zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung eine private Zusatzversicherung abzuschließen.
Personen, die nicht zur Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse verpflichtet sind, sollten in jedem Fall die Leistungen und Beiträge beider Versicherungssysteme gründlich gegenüberstellen. Die Angebote privater Versicherer übertreffen in der Regel jene der gesetzlichen Krankenkassen, außer wenn die private Versicherung zum Basistarif gewählt wird. Es ist jedoch zu beachten, dass umfassende Leistungen nicht immer mit höheren Beiträgen einhergehen müssen.
Leistungsvergleich PKV – GKV
In groben Zügen unterscheiden sich die Leistungen zwischen gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen wie folgt:
Gesetzliche Krankenkasse | Private Krankenversicherung | |
---|---|---|
Arztwahl | Behandlung nur bei niedergelassenen Vertragsärzten der Krankenkasse. | Freie Arztwahl, auch Privatärzte. |
Praxisgebühr | 10,- EUR je Kalender-Quartal. | Keine Praxisgebühr. |
Heilpraktiker-Kosten | Keine Übernahme. | Je nach Vertragsgestaltung / PKV Tarif werden Kosten übernommen. |
Arzneimittel | Zuzahlungen in Höhe von 10%, mindestens aber 5,- EUR, höchstens 10,- EUR. | Alle als medizinisch erforderlich anerkannten Medikamente werden bezahlt. Keine Zuzahlungen. |
Heilmittel und Hilfsmittel | Zuzahlungen in Höhe von 10%, mindestens aber 5,- EUR, bis zu 10,- EUR. | Grundsätzlich volle Kostenübernahme, ggf. bis zu einer vertraglich vereinbarten Höchstgrenze pro Jahr. |
Sehhilfen | Zuschüsse nur für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren oder für schwer sehbehinderte Menschen. | Kosten für Brillengestelle und Brillengläser sowie für Kontaktlinsen werden auch für hochwertige Qualität erstattet. |
Zahnersatz | Bezuschussung mit höchstens 50% bis 65% und nur in kassenüblicher Ausstattung und Qualität. Weder Implantate, noch Inlays. | Erstattung der Kosten bis zu 100% je nach Vertrag / Tarif. Erstattung auch für hochwertige Materialien (Keramik, Kunststoff, Gold). Erstattung auch für Implantate und Inlays. |
Krankenhauswahl | Keine freie Wahl des Krankenhauses bei stationärer Behandlung. Einweisung in das nächstgelegene Vertragskrankenhaus. | Freie Wahl des Krankenhauses bei stationärer Behandlung. Auch Privatkliniken sind möglich. |
Unterbringung | Mehrbettzimmer. | Einbettzimmer, Zweibettzimmer oder Mehrbettzimmer, je nach Tarif. |
Behandlung im Krankenhaus | Behandlung durch diensthabenden Belegarzt. | Behandlung durch Arzt nach Wahl oder Chefarzt. |
Stationäre Zuzahlung | Zuzahlung von 10,- EUR für jeden Tag der stationären Behandlung bis zu 28 Tagen im Jahr. | Keine Zuzahlungen bei stationärer Behandlung. |
Krankenfahrten | Zuzahlung zu Krankenfahrten mit dem Rettungsdienst von bis zu 10,- EUR pro Fahrt. | Keine Zuzahlungen für Krankenfahrten mit dem Rettungsdienst. |
Wer schreibt hier?
Autor: Holger Vogt
Holger ist seit vielen Jahren im Bereich der Krankenversicherung tätig und befasst sich insbesondere mit den Unterschieden zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung. Seine Schwerpunkte sind: Private Krankenvollversicherung, private Krankenzusatzversicherungen (u.a. Zahnzusatzversicherung, Krankenhausversicherung, Krankentagegeld), gesetzliche Krankenkassen und Pflegeversicherung.
Diese Seite bewerten?
Durchschnittliche Bewertung 4.1 / 5. Anzahl Bewertungen: 33
Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.